요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
| 연도별 계정과목 | 제 11기 (2025.12.31) |
제 10기 (2024.12.31) |
제 9기 (2023.12.31) |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 1. 유동자산 | 118,949 | 106,548 | 102,595 |
| 2. 비유동자산 | 44,942 | 48,297 | 58,756 |
| 자산총계 | 163,892 | 154,845 | 161,351 |
| 부채 | |||
| 1. 유동부채 | 46,401 | 35,729 | 37,416 |
| 2. 비유동부채 | 11,553 | 14,655 | 20,337 |
| 부채총계 | 57,955 | 50,384 | 57,753 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 11,064 | 11,064 | 11,064 |
| 기타자본구성요소 | 94,873 | 93,398 | 92,534 |
| 자본총계 | 105,937 | 104,461 | 103,598 |
