요약 포괄손익계산서
(단위 : 백만원)
| 연도별 계정과목 | 제 11기 (2025.12.31) |
제 10기 (2024.12.31) |
제 9기 (2023.12.31) |
|---|---|---|---|
| 1. 매출액 | 308,694 | 329,562 | 354,594 |
| 2. 매출원가 | 228,440 | 247,978 | 265,438 |
| 3. 매출총이익 | 80,254 | 81,584 | 89,156 |
| 4. 영업이익 | 2,537 | 2,377 | 5,862 |
| 5. 법인세비용차감전순이익 | 1,687 | 1,314 | 4,439 |
| 6. 법인세비용 | 211 | 627 | 814 |
| 7. 당기순이익 | 1,475 | 687 | 3,625 |
